<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El weblog de Skatox &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://skatox.com/blog/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skatox.com/blog</link>
	<description>Weblog de Informática, Linux, Playstation 3, Open Source,  Microsoft, Apple, Windows, Mac Os X, Hacking, Java y mucho mas....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>A Google hay que tenerle miedo</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2010/03/11/a-google-hay-que-tenerle-miedo/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2010/03/11/a-google-hay-que-tenerle-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skatox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas Linux]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[f.e.a.r.]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi 5 años escribí­ un artí­culo sobre ¿Google dominará el mundo? y luego de volverlo a leer, me sorprende porque para ese entonces, no habí­an comprado Youtube, no existí­a Chrome, no habian desarrollado Android ,  Wave, Buzz, entre otros. Hoy en dí­a es impresionante como esta empresa tiene desarrollado algo en casi cualquier área [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace casi 5 años escribí­ un artí­culo sobre <a href="http://skatox.com/blog/2005/11/06/%C2%BFgoogle-dominara-el-mundo/comment-page-1/#comment-29683" target="_blank">¿Google dominará el mundo?</a> y luego de volverlo a leer, me sorprende porque para ese entonces, no habí­an comprado Youtube, no existí­a Chrome, no habian desarrollado Android ,  Wave, Buzz, entre otros. Hoy en dí­a es impresionante como esta empresa tiene desarrollado algo en casi cualquier área de las tecnologí­as de la información, además es muy dí­ficil encontrar un internauta sin cuenta de Google o que al menos nunca haya usado sus servicios.</p>
<p>Si leyeron el artí­culo se darán cuenta que siempre he tenido a Google de lejos, cuando sacaron Chrome luego de apoyar tanto a Firefox me pareció muy extraño y empecé a dudar de ellos. Finalmente, hace como 3 meses borraron todos mis correos de Gmail que tení­a guardado desde hace 6 años (menos aquellos con estrellas), intenté comunicarme y no obtuve alguna respuesta (tenia un respaldo en thunderbird pero al migrar al 3 lo borré accidentalmente), eso puso fin a mi aficción a Google, pero no la odio.</p>
<p>Si alguno es de los que ama a Google, les invito ver este ví­deo sobre el &#8220;imperio&#8221; de esta compañia y el por qué tenerle miedo, si son medio defensivos como yo, pues les gustará tambien <img src='http://skatox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:560px;height:340px" data="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="best" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R7yfV6RzE30&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> from Adobe.</object><br/>
		<!-- Valid XHTML flash object delivered by XHTML Video Embed. Get it at: http://saltwaterc.net/xhtml-video-embed -->
		</p>
<p>Si siguen así­, se convertirán en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Skynet_%28Terminator%29" target="_blank">Skynet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2010/03/11/a-google-hay-que-tenerle-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de las tarjetas de ví­deo</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2009/06/09/historia-de-las-tarjetas-de-video/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2009/06/09/historia-de-las-tarjetas-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[3dfx]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[videocards]]></category>
		<category><![CDATA[vodoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Si son PC-Gamers, les recomiendo visitar la página http://www.maximumpc.com/article/features/graphics_extravaganza_ultimate_gpu_retrospective donde han redactado un excelente artí­culo acerca de las historia de las tarjetas de ví­deo 3D, mostrando fotos,caracterí­sticas de las tarjetas que marcaron saltos en la tecnologí­a (o fracasaron horriblemente) y un breve resumen por cada generación de tarjetas de ví­deo. Alguna de las imágenes me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si son PC-Gamers, les recomiendo visitar la página <a href="http://www.maximumpc.com/article/features/graphics_extravaganza_ultimate_gpu_retrospective" target="_blank">http://www.maximumpc.com/article/features/graphics_extravaganza_ultimate_gpu_retrospective</a> donde han redactado un excelente artí­culo acerca de las historia de las tarjetas de ví­deo 3D, mostrando fotos,caracterí­sticas de las tarjetas que marcaron saltos en la tecnologí­a (o fracasaron horriblemente) y un breve resumen por cada generación de tarjetas de ví­deo.<em><br />
</em></p>
<p><img class="aligncenter" title="Geforce 250" src="http://dl.maximumpc.com/galleries/gpuhistory/GeForce_GTX295.png" alt="" width="415" height="399" /></p>
<p>Alguna de las imágenes me trajeron buenos recuerdos, bien sea por los videojuegos que me permitieron jugar o porque nunca las tuve y siempre las veí­a en los mostradores. Sin embargo, no dejen de visitar la página.</p>
<p><a href="http://www.maximumpc.com/article/features/graphics_extravaganza_ultimate_gpu_retrospective" target="_blank">http://www.maximumpc.com/article/features/graphics_extravaganza_ultimate_gpu_retrospective</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2009/06/09/historia-de-las-tarjetas-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 cosas que todo Geek deberí­a conocer</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2009/05/24/64-cosas-que-todo-geek-deberia-conocer/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2009/05/24/64-cosas-que-todo-geek-deberia-conocer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>
		<category><![CDATA[things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo Angelblade me pasó por correo un enlace a un artí­culo muy bueno, que era sobre 64 cosas que todo geek deberí­a conocer, lo que me sorprendió es que de las 64, se realizar o he hecho 53 de ellas, algunas todaví­a no como la de acceder a las computadoras de los carros y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo <a href="http://aurorx.blogspot.com/" target="_blank">Angelblade</a> me pasó por correo un enlace a un artí­culo muy bueno, que era sobre 64 cosas que todo geek deberí­a conocer, lo que me sorprendió es que de las 64, se realizar o he hecho 53 de ellas, algunas todaví­a no como la de acceder a las computadoras de los carros y todo lo relacionado con los celulares, pues lo que me conocen, saben que siempre uso celulares suuuper sencillos y obsoletos.</p>
<p>Lectura totalmente recomendada ya que si no sabes como hacer algo de ello, puedes entrar al enlace que colocan y aprender inmediatametne.</p>
<p>El enlace es: <a href="http://laptoplogic.com/resources/64-things-every-geek-should-know" target="_blank">http://laptoplogic.com/resources/64-things-every-geek-should-know</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2009/05/24/64-cosas-que-todo-geek-deberia-conocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra Sun</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2009/04/20/oracle-compra-sun/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2009/04/20/oracle-compra-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 02:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Después que casi IBM comprara Sun, se anunció hoy que Oracle ha comprado Sun Microsystems. Esta noticia ha sorprendido a muchos porque nadie se lo esperaba, ademas,  el hecho de que Oracle, la gigante empresa de base de datos ahora sea dueña de su principal competencia MySQL. Creo que este movimiento afectará a la comunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después que casi IBM comprara Sun, se anunció hoy que Oracle ha comprado Sun Microsystems. Esta noticia ha sorprendido a muchos porque nadie se lo esperaba, ademas,  el hecho de que Oracle, la gigante empresa de base de datos ahora sea dueña de su principal competencia MySQL.</p>
<p>Creo que este movimiento afectará a la comunidad de software libre, en parte porque pienso que ahora Oracle ofrecerá soporte para su base de datos totalmente optimizada (luego de un tiempo) para Solaris y poco a poco dejará de enfocarse en Linux. Con respecto a MySQL, quien sabé que haran, tal vez lo abandonen y pase a ser manejado a traves de un fork por la comunidad, o puede ser que sigan dando soporte y así­ tener mas ganancias.</p>
<p>En cuanto a OpenOffice y VirtualBox, no tengo idea que sucederá. No creo que Oracle invierta mucho en estos productos, tal vez en OpenOffice para hacerle una buena competencia al MsOffice, pero dudo que le genere buenas ganacias. Ahora con Java, supongo que ahora Oracle lo explotará bastante en sus productos y sigan inviertiendo en ello, no creo que cambie mucho la cosa.</p>
<p>En realidad no tengo mucho que decir, todas la ideas las escribí­ desordenadas por el sueño que tengo en este momento y por la sorpresa de la noticia, solo puedo decir como resumen que es impresionante como Oracle pasó de ser una empresa de base de datos a una que ahora ofrece productos y servicios como:  Java, Virtualización, Suite Ofimática, Sistema Operativos y base de datos libre.</p>
<p>Esperemos ahora a ver que sucederá en el futuro y ojalá traiga un mayor impulso al mundo del software libre. Si quieren un buen análisis, entren a:</p>
<p><a href="http://diegocg.blogspot.com/2009/04/oracle-sun-dura-competencia-para-linux.html" target="_blank">http://diegocg.blogspot.com/2009/04/oracle-sun-dura-competencia-para-linux.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2009/04/20/oracle-compra-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Rescue CD: Cd para las emergencias con la PC</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2009/01/29/system-rescue-cd-cd-para-las-emergencias-con-la-pc/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2009/01/29/system-rescue-cd-cd-para-las-emergencias-con-la-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[arreglar]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[daño]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[reparar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[En uno de esos malos dí­as que uno rara vez tiene, mi Archlinux se me habí­a dañado por una actualización del GRUB que afectaba a cierta configuración haciendo que la misma no arrancar, como utilizaba ext4 no pude usar ningún LiveCD de los que tení­a por lo que investigando descubrí­ System Rescue CD. El cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En uno de esos malos dí­as que uno rara vez tiene, mi Archlinux se me habí­a dañado por una actualización del GRUB que afectaba a cierta configuración haciendo que la misma no arrancar, como utilizaba ext4 no pude usar ningún LiveCD de los que tení­a por lo que investigando descubrí­ <a href="http://www.sysresccd.org/Main_Page" target="_blank">System Rescue CD.</a> El cual es un LiveCD de GNU/Linux adaptado para la recuperación del sistema.</p>
<p>La descarga es de 220MB aproximadamente lo que permite ser descargada en 1 hora si tienes buena conexión y trae herramientas para todo tipo, por ejemplo permite lectura y escritura de muchos formatos incluyendo ext4 (que en esta fecha es difí­cil un LiveCD que lo soporte), NTFS para cuando el Windows se daña y necesitamos copiarle un archivo importante del S.O. o respaldar datos de la misma, permite hacer chroot en sistemas instalados tanto 32bits como 64btis,  trae herramienta para hacer respaldo mediante: CD,DVD, a través de redes Windows, NFS, entre otros. Permite editar la particiones (tanto en consola como gráficamente), crear y restaurar copias de particiones, asistentes de recuperación de fotos y documentos, entre otros.</p>
<p>Son muchas cosas que hace este CD, por eso les recomiendo tenerlo por ahi en caso de una emergencia con una PC, además es fácil de usar y en el mismo CD se encuentra mucha documentación para hacer las cosas. Otra cosa excelente es que también ofrece soporte para PowerPC y SPARC, sin embargo no se que diferencias existan para esas versiones.</p>
<p>Descaga: <a href="http://www.sysresccd.org/Download" target="_blank">http://www.sysresccd.org/Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2009/01/29/system-rescue-cd-cd-para-las-emergencias-con-la-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor descripción de la situación de Yahoo</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2008/11/19/la-mejor-descripcion-de-la-situacion-de-yahoo/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2008/11/19/la-mejor-descripcion-de-la-situacion-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[jerry yang]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la mejor descripción de Yahoo, que hace pocos meses Microsoft le oferto 30$ por acción pero Jerry Yang pedí­a 37$, sin embargo, las acciones de Yahoo ahora estan por los 10$ y Microsoft ya no está interesada en la misma. [tags]yahoo, jerry yang,microsoft[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekculture.com/joyoftech/joyarchives/1177.html"><img class="aligncenter" title="Yahoo" src="http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/1177.jpg" alt="" width="524" height="492" /></a></p>
<p>Esta es la mejor descripción de Yahoo, que hace pocos meses Microsoft le oferto 30$ por acción pero Jerry Yang pedí­a 37$, sin embargo, las acciones de Yahoo ahora estan por los 10$ y Microsoft ya no está interesada en la misma.</p>
<p>[tags]yahoo, jerry yang,microsoft[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2008/11/19/la-mejor-descripcion-de-la-situacion-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como entender fácilmente el paralelismo de las GPU</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2008/10/27/como-entender-facilmente-el-paralelismo-de-las-gpu/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2008/10/27/como-entender-facilmente-el-paralelismo-de-las-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[mith busters]]></category>
		<category><![CDATA[multi-core]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[paralel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al siguiente ví­deo de los cazadores de mitos, podremos entender de manera muy fácil y gráfica como el paralelismo de las nuevas GPU&#8217;s ayuda a dibujar imágenes mas complejas, mucho mas rápidas y eficientes. Ya que ahora las tarjetas de ví­deo (GPU) se estan enfocando en el paralelismo con tecnologí­as como SLI, Crossfire, GPU&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al siguiente ví­deo de los cazadores de mitos, podremos entender de manera muy fácil y gráfica como el paralelismo de las nuevas GPU&#8217;s ayuda a dibujar imágenes mas complejas, mucho mas rápidas y eficientes. Ya que ahora las tarjetas de ví­deo (GPU) se estan enfocando en el paralelismo con tecnologí­as como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scalable_Link_Interface" target="_blank">SLI</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crossfire_(GPU)" target="_blank">Crossfire</a>, GPU&#8217;s con muchos núcleos y en el lado del software <a href="http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2329314,00.asp">DirectX 11</a> se esta creando para aprovechar al máximo esto, por lo que el camino a seguir en el área de ví­deo en las PC es este nos guste o no.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:560px;height:340px" data="http://www.youtube.com/v/fKK933KK6Gg&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="best" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fKK933KK6Gg&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> from Adobe.</object><br/>
		<!-- Valid XHTML flash object delivered by XHTML Video Embed. Get it at: http://saltwaterc.net/xhtml-video-embed -->
		</p>
<p>Fí­jense ahora lo sencillo que es el principio de utilizar mas núcleos/tarjetas/hilos para generar imágenes mas completas pero es muuuy difí­cil desarrollar hardware y software para ello (por ahora)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2008/10/27/como-entender-facilmente-el-paralelismo-de-las-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbeans.tv: El Youtube de los usuarios de Netbeans</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2008/07/29/netbeanstv-el-youtube-de-los-usuarios-de-netbeans/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2008/07/29/netbeanstv-el-youtube-de-los-usuarios-de-netbeans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Java / Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Sin son usuarios del IDE Netbeans, les encantará revisar de vez en cuando la página http://netbeans.tv/ que contiene mucha información aportada por la comunidad. Lo mejor de todo es que trae muchos Screencasts (digamos que tutoriales en video) y Podcasts (noticias, charlas, entrevistas en formato de audio) para conocer mas este IDE. Existen ví­deos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin son usuarios del IDE Netbeans, les encantará revisar de vez en cuando la página <a href="http://netbeans.tv/" target="_blank">http://netbeans.tv/</a> que contiene mucha información aportada por la comunidad. Lo mejor de todo es que trae muchos Screencasts (digamos que tutoriales en video) y Podcasts (noticias, charlas, entrevistas en formato de audio) para conocer mas este IDE.</p>
<p>Existen ví­deos para principiantes, para dar a conocer plugins nuevos (por medio de esta página de enteré que existí­a plugins para programar con PHP y  un editor visual para web tipo Visual ASP), trucos interesantes (no sabia que netbeans almacenaba temporalmente las lí­neas de código borradas y permite recuperarlas) y muy útiles a todo nivel de desarrollador. Pero lo chévere del asunto es que tu también puedes subir tus tutoriales con tan solo registrarse en el sitio.</p>
<p>Si les gusta Netbeans (o si piensan que  es un asco), les recomiendo entrar a esa página para conocer mas este IDE y obtener información útil que les permitirá ahorrar tiempo al momento de desarrollar, conocer nuevas formas de programar y ver tambien para que otra cosa puedes seguir usando Netbeans.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://netbeans.tv/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://netbeans.tv/images/netbeanstv3.jpg" alt="Netbeants.tv logo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2008/07/29/netbeanstv-el-youtube-de-los-usuarios-de-netbeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona Google</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2008/07/24/como-funciona-google/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2008/07/24/como-funciona-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Siempre te has preguntado: ¿Como hace Google para buscar entre tantos millones de páginas en menos de un segundo?, ¿No has pensado que al mismo tiempo hace millones de búsquedas para otras personas? Pues en http://www.portfolio.com/ han publicado una presentación que explica de manera muy sencilla, muy gráfica, de manera completa y animada como funciona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre te has preguntado: ¿Como hace Google para buscar entre tantos millones de  páginas en menos de un segundo?, ¿No has pensado que al mismo tiempo hace millones de búsquedas para otras personas? Pues en <a href="http://www.portfolio.com/" target="_blank">http://www.portfolio.com/</a> han publicado una presentación que explica de manera muy sencilla, muy gráfica, de manera completa y animada como funciona el proceso de búsquedas de Google.</p>
<p>Esta presentación (está en ingles) es algo <strong>obligatorio</strong> de ver si eres fanático de Google o perteneces a la Informática.</p>
<p>Dirección de la presentación: <a href="http://www.portfolio.com/images/site/editorial/Flash/google/google.swf?go=play" target="_blank">How Google Works</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2008/07/24/como-funciona-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de un cluster casero de renderizado</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2008/06/02/creacion-de-un-cluster-casero-de-renderizado/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2008/06/02/creacion-de-un-cluster-casero-de-renderizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[casero]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Investigando por Internet acerca de clusters (tengo que hacer uno) y gracias a un enlace que me pasó AurorX ó Angelblade (no se cual es su nick oficial ) vi este maravilloso proyecto de un tipo que hizo un cluster casero con componentes que se pueden comprar en las tiendas, usando Linux y un fichero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigando por Internet acerca de clusters (tengo que hacer uno) y gracias a un enlace que me pasó <a href="http://aurorx.blogspot.com/">AurorX ó Angelblade</a> (no se cual es su nick oficial <img src='http://skatox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ) vi este maravilloso proyecto de un tipo que hizo un cluster casero con componentes que se pueden comprar en las tiendas, usando Linux y un fichero de metal para meter los componentes. Les recomiendo que visiten el enlace y observen como lo creó.</p>
<p align="center"><img src="http://helmer.sfe.se/18-garderoben.JPG" alt="Linux home cluster" /></p>
<p>Enlace: <a href="http://helmer.sfe.se/" target="_blank">http://helmer.sfe.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2008/06/02/creacion-de-un-cluster-casero-de-renderizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
