<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El weblog de Skatox &#187; Apple/Mac</title>
	<atom:link href="http://skatox.com/blog/category/applemac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skatox.com/blog</link>
	<description>Weblog de Informática, Linux, Playstation 3, Open Source,  Microsoft, Apple, Windows, Mac Os X, Hacking, Java y mucho mas....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thunderbird 3: Excelente cliente de correo</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2009/12/20/thunderbird-3-excelente-cliente-de-correo/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2009/12/20/thunderbird-3-excelente-cliente-de-correo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skatox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft/Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos pocos dí­as Mozilla lanzó la tercera version de su excelente cliente de correo para Windows, Mac y Linux luego de un largo tiempo. Hace unos meses habia dejado de utilizar Thunderbird por Kmail ya que este último tení­a una mayor compatibilidad con Gmail, mejor interfaz gráfica e integración con KDE, pero al probar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos pocos dí­as Mozilla lanzó la tercera version de su excelente cliente de correo para Windows, Mac y Linux luego de un largo tiempo. Hace unos meses habia dejado de utilizar Thunderbird por Kmail ya que este último tení­a una mayor compatibilidad con Gmail, mejor interfaz gráfica e integración con KDE, pero al probar el RC de Thunderbird 3 inmediatamente regresé a éste por las novadades que trae.  La mayor novedad para mí­ es la adición de pestañas para organizar cierto tipo de contenido en ellas, por ejemplo, tener en cada pestaña la bandeja de entrada de cuentas distintas, una pestaña para la listas de correo, otra para los correos de facebook o lo que deseen.</p>
<p>Con esta versión, ahora se incluye el concepto de carpetas inteligentes, una carpeta donde se lista el contenido de varias carpetas, esto permite a los usuarios con múltiples cuentas contar con una única bandeja de entrada y leer todos los correos de una vez sin tener que navegar por cada bandeja. No he leí­do los cambios técnicos pero ahora me muestra mejor el contenido HTML de los correos, se pueden abrir las páginas web desde el mismo cliente de correo, tiene mejor intefaz gráfica sobre todo en GNU/Linux cuando no se usa con Gnome, mejor soporte para complentos: ahora soporta instalación desde el mismo programa a lo Firefox, total compatibilidad con Gmail, etc.</p>
<div id="attachment_1701" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://skatox.com/blog/images/2009/12/Thunderbird-tabs.png" rel="shadowbox[post-1696];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1701 " title="Pestañas y carpetas inteligentes de Thunderbird" src="http://skatox.com/blog/images/2009/12/Thunderbird-tabs-500x383.png" alt="Pestañas y carpetas inteligentes de Thunderbird" width="500" height="383" /></a><p class="wp-caption-text">Pestañas y carpetas inteligentes de Thunderbird</p></div>
<p style="text-align: left;">Si son usuarios de Gmail, les recomiendo utilizar el plugin <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/8451" target="_blank">gContactSyn</a> que permite la sincronización de los contactos de Google con Thunderbird, permitiendo que desde su laptop, celular (móvil) o computadora de escritorio acceder siempre a los mismos contactos.</p>
<div id="attachment_1700" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a href="http://skatox.com/blog/images/2009/12/Thunderbird-contactos.png" rel="shadowbox[post-1696];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1700 " title="Contactos de Thunderbird" src="http://skatox.com/blog/images/2009/12/Thunderbird-contactos-499x337.png" alt="Contactos de Thunderbird" width="499" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Contactos de Thunderbird</p></div>
<p>También recomiendo <a href="http://lifehacker.com/5423317/run-google-wave-inside-thunderbird-3" target="_blank">leer este hack</a> para abrir Google Wave dentro de Thunderbird 3</p>
<div id="attachment_1699" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://skatox.com/blog/images/2009/12/Thunderbird-wave.png" rel="shadowbox[post-1696];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1699 " title="Pestaña de Thunderbird con Google Wave adentro" src="http://skatox.com/blog/images/2009/12/Thunderbird-wave-500x383.png" alt="Pestaña de Thunderbird con Google Wave adentro" width="500" height="383" /></a><p class="wp-caption-text">Pestaña de Thunderbird con Google Wave adentro</p></div>
<p>Si andan buscando un completo cliente de correo/lector rss/organizador y mas, les recomiendo totalmente usar Thunderbird 3. Mozilla hizo un excelente trabajo con esta versión.</p>
<p>Página de descarga: <a href="http://es-es.www.mozillamessaging.com/es-ES/thunderbird/" target="_blank">http://es-es.www.mozillamessaging.com/es-ES/thunderbird/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2009/12/20/thunderbird-3-excelente-cliente-de-correo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frets on FIre: Un Guitar Hero para PC (y es Open Source)</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2007/11/28/frets-on-fire-un-guitar-hero-para-pc-y-es-open-source/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2007/11/28/frets-on-fire-un-guitar-hero-para-pc-y-es-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft/Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[guitar hero]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a una amigo (Lgn8412) descubrí­ este magní­fico juego que es un clon del Guitar Hero para PC (funciona en Linux, WIndows y MacOs), pero aquí­ además de conectar una guitarra (acepta guitarras de Guitar Hero si tienes un adaptador de usb a Ps2) puedes usar el teclado de forma invertida usando F1, F2, F3, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a una amigo (Lgn8412) descubrí­ este magní­fico juego que es un clon del Guitar Hero para PC (funciona en Linux, WIndows y MacOs), pero aquí­ además de conectar una guitarra (acepta guitarras de Guitar Hero si tienes un adaptador de usb a Ps2) puedes usar el teclado de forma invertida usando F1, F2, F3, F4, F5 y ENTER como botones de la Guitarra.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 221px"><a href="http://fretsonfire.sourceforge.net/screenshots/fretsonfire1.png" rel="shadowbox[post-233];player=img;"><img title="Fijate como el personaje sostiene el teclado para emular una guitarra" src="http://fretsonfire.sourceforge.net/screenshots/thumbnails/fretsonfire1.png" alt="" width="211" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Fijate como el personaje sostiene el teclado para emular una guitarra</p></div>
<p>Para los que no conocen  Guitar Hero, el mismo es un juego creado inicialmente para PS2 (ahora esta también en Xbox360 y PS3) que consiste en presionar ciertas combinaciones de botones que ves en la pantalla simulando notas/acordes de la canción, si presionas bien la combinación de botones escuchas el sonido de la guitarra en ese momento de la canción y obtienes puntos, si fallas suena mal la guitarra y no obtienes puntos. Suena extraño pero es tocar la guitarra/teclado según lo que aparece en la pantalla algo así­ como Dance Revolution.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 221px"><a href="http://fretsonfire.sourceforge.net/screenshots/fretsonfire4.png" rel="shadowbox[post-233];player=img;"><img title="La interfaz del juego." src="http://fretsonfire.sourceforge.net/screenshots/thumbnails/fretsonfire4.png" alt="" width="211" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">La interfaz del juego.</p></div>
<p>Tal vez no te parezca divertido (yo era uno de ellos), pero en realidad es muuuuyyy divertido y adictivo, sobretodo si intentas tocar una de tus canciones favoritas, se los <strong>recomiendo en serio</strong> ya que pensaba que el juego era aburrido, para gente que sabia de guitarras y música pero me equivoqué, es sencillo, su dificultad es variable y depende de la canción, lo puedes jugar asi no sepas nada de música (como yo), puedes bajar canciones nuevas para el juego ó importarlas desde el DVD de Guitar Hero I y II (no es compatible por ahora con el III), sirve para Linux, Windows y MacOs (no tienes excusa para probarlo), es Open Source y es muy Adictivo.</p>
<p>Para descargarlo pueden entrar a su web oficial en:<br />
<a href="http://fretsonfire.sourceforge.net/">http://fretsonfire.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2007/11/28/frets-on-fire-un-guitar-hero-para-pc-y-es-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexuiz 2.3 (Shooter Gratuito Mejorado)</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2007/06/12/nexuiz-23-shooter-gratuito-mejorado/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2007/06/12/nexuiz-23-shooter-gratuito-mejorado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 02:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft/Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[free games]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nexuiz]]></category>
		<category><![CDATA[shooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Pues el mismo juego que comenté en un post anterior, lo he decido volver a comentarlo aquí­ porque la versión (2.3) ha mejorado el juego. En la misma aparte de agregar nuevos mapas y corregir gran variedad de bugs, han mejorado la calidad de velocidad (rendimiento) y visual del mismo. Han mejorado la calidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el mismo juego que <a href="http://skatox.com/blog/?p=110">comenté en un post anterior</a>, lo he decido volver a comentarlo aquí­ porque la versión (2.3) ha mejorado el juego. En la misma aparte de agregar nuevos mapas y corregir gran variedad de bugs, han mejorado la calidad de velocidad (rendimiento) y visual del mismo.</p>
<p>Han mejorado la calidad de las texturas, ademas mediante OpenGL (si la tarjeta/driver lo soporta) se puede ver como la textura pareciera ser totalmente 3D al dar relieve a la misma: los ladrillos parecen salir de las paredes, las grietas tener profundidad, etc. Mejoraron la calidad de sombras y luces (para mi poco o casi no notable).</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a title="Nexuiz Opengl" href="http://skatox.com/blog/images/2007/06/nexuiz000001.jpg" rel="shadowbox[post-192];player=img;"><img style="border: 0pt none;" title="Nexuiz con offset limit" src="http://skatox.com/blog/images/2007/06/nexuiz000001.thumbnail.jpg" border="0" alt="Nexuiz Opengl" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Offset limit: Izquierda desactivado y Derecha activado. (Se ve mejor en el juego ya que el screenshot aplana <img src='http://skatox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p></div>
<p>La mayor caracterí­stica de esta versión es que se mejoró el código del motor para que fuese mas eficiente, con lo que consiguieron que <strong>mejorara entre 50% y 500%</strong> el rendimiento del juego. Es muchí­simo lo que lograron hacer, al actualizar el juego de inmediato se nota como corre liviano, mi prueba es que chequeen los screenshots del <a href="http://skatox.com/blog/?p=110">post anterior</a> y el de ahorita. Antes desactivando varias cosas como: luces dinámicas, sombras dinámicas,  antialiasing; me iba como entre 40fps &#8211; 60fps. Pero ahora con todo las opciones <strong>activadas</strong>: bumped maps, textura de calidad máxima, luces dinámicas, sombras dinámicas, HDR, decals, luces del mapa, antialiasing a 4x, entre muchas mas que ofrece el juego. me va como de 60fps a 120fps. <strong>¡¡Mucha diferencia!! </strong></p>
<p>Lo único malo de la optimización es que se duplicó el peso del juego (ahora ocupa 230mb aprox), pero vale mucho que lo hayan hecho, ya que podrás jugar con mejor calidad con el mismo hardware. Claro,  esto sólo ocurre gracias a que el juego es Software Libre, elaborado por una comunidad y hecho en OpenGL  <img src='http://skatox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Bájenlo desde: <a title="Página oficial de Nexuiz" href="http://alientrap.org/nexuiz/">http://alientrap.org/nexuiz/</a><br />
Y si, sigue funcionando para GNU/Linux, FreeBSD, Windows y MacOS X.</p>
<p align="center"><a title="Nexuiz 2.3" href="http://skatox.com/blog/images/2007/06/nexuiz000006.jpg" rel="shadowbox[post-192];player=img;"><img src="http://skatox.com/blog/images/2007/06/nexuiz000006.thumbnail.jpg" border="0" alt="Nexuiz 2.3" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2007/06/12/nexuiz-23-shooter-gratuito-mejorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar iPod shuffle con el error 1418</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2007/05/23/recuperar-ipod-shuffle-con-el-error-1418/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2007/05/23/recuperar-ipod-shuffle-con-el-error-1418/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 01:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[1418]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[ipod shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un iPod shuffle de primera generación (de los blancos largos) e instalaste Itunes 7, seguro te llevaste una gran sorpresa al ver si lo usabas con el iPod Shuffle conectado, el mismo te dañaba el firmware del iPod dejándotelo inútil. Si buscabas en Internet ibas a ver que no habí­a solución, que Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes un iPod shuffle de primera generación (de los blancos largos) e instalaste Itunes 7, seguro te llevaste una gran sorpresa al ver si lo usabas con el iPod Shuffle conectado, el mismo te dañaba el firmware del iPod dejándotelo inútil. Si buscabas en Internet ibas a ver que no habí­a solución, que Apple no te daba soporte, se creó una pagina llamada <a href="http://www.1418hell.com/">http://www.1418hell.com/</a> para protestar, hasta llegué a odiar a Apple y juré no comprar un iPod por el resto de mi vida.</p>
<p>Sin embargo al chequear hoy de nuevo, me fijé que sacaron una utilidad para arreglar tu iPod Shuffle, la puedes encontrar en <a href="http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305204">http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305204</a>, el proceso es sencillo:  lo bajas, lo instalas y ejecutas, luego te pide conectar el iPod, te lo arregla, de nuevo a utilizar el Itunes 7 (ahora sin peligro) para que lo inicialice y así­ tener tu iPod arreglado.</p>
<p>Me parece un gran pelón eso (o fue a propósito a ver si comprabas nuevo iPod) y espero no vuelva a ocurrir por la gente de Apple. Ya mi odio hacia ellos pasó y soy feliz de nuevo con mi iPod <img src='http://skatox.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eso sí­ ahora no uso Itunes sino <a href="http://shuffle-db.sourceforge.net/">iPod Shuffle Database Builder</a>, un script en Python que me permite agregar las canciones a mi iPod desde Linux, Windows ó MacOs. Se los recomiendo si andan buscando una alternativa a Itunes.</p>
<p><em><strong>P.D: Si usas Windows te recomiendo usar <a href="http://agoraphobeus.free.fr/iShuffle/index.html">iShuffle</a> ya que necesitas que instalar Python para usar la aplicación anterior y con esta no.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2007/05/23/recuperar-ipod-shuffle-con-el-error-1418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Ipod GIGANTE (1TB de música)</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2007/01/02/el-nuevo-ipod-gigante-1tb-de-musica/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2007/01/02/el-nuevo-ipod-gigante-1tb-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 02:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[inocentes]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod gigante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Pues recibí­­ este diciembre como prueba y para hacerle un &#8220;review&#8221; el nuevo iPod Gigante con 1TB de música (mas o menos como un 1 año y medio de música continua sin repetición), lo probé y pesar de ser muy grande vale la pena tener uno. Para su funcionamiento se necesita Itunes 7.7 (no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues recibí­­ este diciembre como prueba y para hacerle un &#8220;review&#8221; el nuevo<em> iPod Gigante</em> con 1TB de música (mas o menos como un 1 año y medio de música continua sin repetición), lo probé y pesar de ser muy grande vale la pena tener uno. Para su funcionamiento se necesita Itunes 7.7 (no es compatible con los anteriores) bajo Windows Vista ó MacOs Leopard.</p>
<p style="text-align: left;">Aquí­ les dejo unas fotos para que vean como es, y observen lo grande que es en comparación con el Shuffle</p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://www.skatox.com/blog/images/IpodGigante/me_ipod_gigante.jpg" alt="" /><img class="aligncenter" src="http://www.skatox.com/blog/images/IpodGigante/ipod_gigante_comparacion.jpg" alt="" /></p>
<p>El precio al parecer va a ser de unos aproximadamente 890$ y estará disponible a partir del otro año con el lanzamiento de MacOs Leopard. Y por supuesto todo esto es una broma del <strong>DIA DE LOS INOCENTES</strong> JUAJAUJAUAJAUAJAUAJAUAJU</p>
<p>En realidad es un cuaderno mí­o:
</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter" src="http://www.skatox.com/blog/images/IpodGigante/ipod_cuaderno.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2007/01/02/el-nuevo-ipod-gigante-1tb-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexuiz: Un First Person Shooter libre</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2006/11/26/nexuiz-un-first-person-shooter-libre/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2006/11/26/nexuiz-un-first-person-shooter-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 00:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft/Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[juegos linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux shooter]]></category>
		<category><![CDATA[nexuiz]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Si quieren un buen FPS (First Person Shooter) con gráficas buenas, multiplayer en linea, y gratis. Entonces le recomiendo Nexuiz, el cual es un buen juego libre (El código esta disponible para el público), el cual proviene del código fuente de Quake I, pero que a través de los años se le han agregado cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieren un buen FPS (First Person Shooter) con gráficas buenas, multiplayer en linea,  y gratis. Entonces le recomiendo <a href="http://www.alientrap.org/nexuiz/" target="_blank">Nexuiz,</a> el cual es un buen juego libre (El código esta disponible para el público), el cual proviene del código fuente de Quake I, pero que a través de los años se le han agregado cosas hasta llegar a un nivel entre Quake 3 y/o 4  (en mi opinión).</p>
<p>Debido a esto, podrán correrlo en computadoras viejas con gráficas como las de Quake I, o utilizarlos en las mas actuales y tener gráficas superiores a las de Quake 3 pero no tanto como Quake 4. Es altamente configurable, compatible con mucho hardware, y corre bajo Windows, MacOs y Linux.</p>
<p>El modo de juego es rápido y muy parecido al de Unreal Tournament, tiene varias armas que son &#8220;copiadas&#8221; de ese juego y otras provienen de Quake3. Los niveles son grandes o de tamaño justo, variados y no son repetitivos, si te conectas a un servidor con un nivel que no tienes se descarga automáticamente, tiene un botón para jugar de una vez, entre otros. La cantidad de servidores es grande y siempre hay gente jugando, la mayorí­a de ellos tienen un buen ping. También se puede jugar de 1 persona pero los bots no son inteligentes y es fácil ganarles.</p>
<p>En fin pruébenlo si desean jugar de manera gratis un buen FPS por Internet, no se preocupen por el rendimiento de su máquina le servirá. Y si me ven por ahí­ jugando, pues ¡¡liquidenme!! jeje, aquí­ les dejo unos screenshots que hice:</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.skatox.com/blog/images/2006/11/nexuiz000001.jpg" alt="" /></div>
<div style="text-align: center"><img src="http://skatox.com/blog/images/2006/11/nexuiz000005.jpg" alt="" /></div>
<div style="text-align: center"><img src="http://skatox.com/blog/images/2006/11/nexuiz2.1.jpg" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2006/11/26/nexuiz-un-first-person-shooter-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La MacBook Negra</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2006/05/18/la-macbook-negra/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2006/05/18/la-macbook-negra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 03:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skatox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook negra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog2/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha mostrado sus nuevas MacBooks las cuales me agradaron mucho y quisiera tener una (se aceptan donaciones) sin embargo hubo algo que no me gustó por parte de ellos, es el hecho de que si quieres comprar una MacBook de color negro ¡debes pagar 150$ mas! por las mismas caracterí­sticas (Serí­a la blanca con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha mostrado sus nuevas MacBooks las cuales me agradaron mucho y quisiera tener una (se aceptan donaciones) sin embargo hubo algo que no me gustó por parte de ellos, es el hecho de que si quieres comprar una MacBook de color negro ¡debes pagar 150$ mas! por las mismas caracterí­sticas (Serí­a la blanca con disco duro de 80gb) pero en fin se que mucha gente no le importará gastar mas dinero por tener una de este color, de hecho, ahora supongo que sera signo de tener dinero xD.</p>
<p>Bueno en fin Apple demuestra que puede hacer lo que de la gana así­ no tenga sentido y les de mas ganancias. Para finalizar con este pequeño comentario les dejo una caricatura que me pasaron por IRC la cual esta muy buena:</p>
<p><a href="javascript:openpopup('http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/823.gif' rel="shadowbox[post-65];player=img;',696,495,false);"></a></p>
<div style="text-align: center;"><a href="javascript:openpopup('http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/823.gif' rel="shadowbox[post-65];player=img;',696,495,false);"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/823.gif" border="0" alt="" width="512" height="364" /></a></div>
<p>Haz clic en la imagen por si se ve mal, o mí­rala en:</p>
<p><a href="http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/823.gif" rel="shadowbox[post-65];player=img;" target="_blank">http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/823.gif</a></p>
<p><strong>P.D: Al parecer que estas computadoras negras (que cuestan 150$ mas por el puro color) se pelan fácilmente dejando su color verdadero (feo). El artí­culo original lo pueden ver en http://marklem.com/mlem/?p=8 y las fotos aquí­ <a href="http://flickr.com/photos/13388265@N00/" target="_blank">http://flickr.com/photos/13388265@N00/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2006/05/18/la-macbook-negra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer podcast con Gubatron</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2006/04/22/mi-primer-podcast-con-gubatron/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2006/04/22/mi-primer-podcast-con-gubatron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 02:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[gubatron]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog2/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Señoras y señores, ayer grabé con Gubatron mi primer podcast para la página www.wedoit4you.com escúchenlo desde aquí­ en el enlace a continuación o directamente desde la página antes mencionada, les recomiendo que la escuchen y no sólo esta sino las anteriores (Sobre todo las de nintendo). Gubatron y yo no nos hacemos responsables por daño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Señoras y señores, ayer grabé con <a target="_blank" href="http://www.gubatron.com/blog/">Gubatron</a> mi primer podcast para la página <a target="_blank" href="http://www.wedoit4you.com/">www.wedoit4you.com</a> escúchenlo desde aquí­ en el enlace a continuación o directamente desde la página antes mencionada, les recomiendo que la escuchen y no sólo esta sino las anteriores (Sobre todo las de nintendo).</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.gubatron.com/blog/">Gubatron</a> y yo no nos hacemos responsables por daño al equipo por cometer errores ó pasos distintos a los mencionados aquí­, todo las instrucciones mencionadas en el podcast fueron probadas varias veces y funcionan correctamente, y escuchen bien los requisitos necesarios para realizar la instalación de Mac Os X en Intel.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.skatox.com/blog/audio/episode_009_wedoit4you.mp3" rel="shadowbox[post-57];player=flv;width=500;height=0;">Escúchalo aquí­</a> ¡Al escuchar nos apoyas y colaboras!</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.cristalab.com/tutoriales/116/instalar-mac-os-x-en-un-pc-intel-x86">Link para el torrent</a></p>
<p>Licenciado bajo Creative Commons. (El podcast)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skatox.com/blog/2006/04/22/mi-primer-podcast-con-gubatron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacOs en Intel x86</title>
		<link>http://skatox.com/blog/2006/04/17/macos-en-intel-x86/</link>
		<comments>http://skatox.com/blog/2006/04/17/macos-en-intel-x86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 02:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skatox.com/blog2/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Hace como un mes, logré instalar Mac Os en mi máquina Intel siguiendo una de las muchas guí­as de Google. Este S.O. siempre me ha gustado mas que todo por su apariencia visual (Llevan la delantera en algunos campos) y para usar algunos programas nativos de él como el iTunes, After Effects, Macromedia, etc. Ademas [...]]]></description>
